Auspuffanlagen und Endschalldämpfer für BMW Motorräder |
|
Endtöpfe |
|
Modell | StVZo | UPE/Euro | Foto |
BMW 1100 RS | mit TÜV | 761,81 | nein |
BMW 1100 GS | mit TÜV | 761,81 | Detail |
BMW 1150 GS | mit TÜV | 761,81 | Detail |
BMW 1100 S mit Zwischenrohr | mit TÜV | 1.608,65 | Detail |
BMW K1200 | mit TÜV ** | 1.104,08 | Detail |
Ältere Modelle und Einzelanfertigungen auf Anfrage |
** Umbau nur vor Ort möglich! |
Auspuffanlagen und Endschalldämpfer für Aprilia Motorräder |
|
Modell | StVZo | UPE/Euro | Foto |
RSV 1000 Mille | Endtopf mit TÜV | 761,81 | nein |
RSV 1000 Mille | Endtopf Racing | 536,53 | nein |
RSV 1000 Mille | 2/2 Racing | 1.608,55 | Detail |
Falco 1000 | 2 Endtöpfe mit ABE | 1.014,68 | Detail |
RSV Sport | 2 in 3 Heckumbau | 1.987,35 | Detail |
*Anfertigung nur vor Ort (2/2 Anlage) |
|
Auspuffanlagen und Endschalldämpfer für Cagiva Motorräder |
|
Modell | StVZo | UPE/Euro | Foto |
Raptor 650 | Endtöpfe Racing | 761,81 | nein |
Raptor 1000 | Endtöpfe mit TÜV | 875,57 | nein |
Raptor 1000 | Endtöpfe hochgezogen mit TÜV | 1.100,75 | Detail |
Navigator | Endtöpfe mit ABE | 783,35 | Detail |
Auspuffanlagen und Endschalldämpfer für Ducati Motorräder |
|
Modell | StVZo | UPE/Euro | Foto |
Monster 600/750/900 | Endtöpfe mit TÜV | 875,57 | Detail |
944 i | Endtöpfe mit TÜV | 875,57 | nein |
S4 | 2in2 mit TÜV | 1.661,38 | Detail |
Multi Strada DS 1000 | 2 in 2 mit TÜV | 1.945,29 | Detail |
S4R | 2 in 2 mit TÜV | 1.871,69 | Detail |
S4R | 51er Krümmer | 2.081,99 | Detail |
|
Auspuffanlagen und Endschalldämpfer für Harley Davidson Motorräder |
|
Modell | StVZo | UPE/Euro | Foto |
V-Rod | 2in2 mit TÜV | 2.786,50 | Detail |
V-Rod | 2in1 mit TÜV | 950,00 | Detail |
|
Auspuffanlagen und Endschalldämpfer für Motoguzzi Motorräder |
|
Modell | StVZo | UPE/Euro | Foto |
Quota 1100ES | mit TÜV | 1.314,39 | Detail |
1100 Scura | 2in2 mit TÜV | 1.734,99 | Detail |
|
|
Auspuffanlagen und Endschalldämpfer für Triumph Motorräder in VA und poliert |
Modell | StVZo | UPE/Euro | Foto |
Sprint ST | Endtöpfe mit TÜV + Kat | 1.608,81 | Detail |
Speed Triple Bj. 1999 - 2001 | Endtöpfe mit TÜV + Kat | 1.608,81 | nein |
Speed Triple ab Bj. 2002 | Endtöpfe mit TÜV+ Kat | 1.608,81 | Detail |
Daytona Bj. 1999 - 2001 | Endtöpfe mit TÜV+ Kat | 1.608,81 | Detail |
Daytona ab Bj. 2002 | Endtöpfe mit TÜV+ Kat | 1.608,81 | Detail |
Alle TÜV/EG-BE Endschalldämpfer und Komplettanlagen sind auf Wunsch auch als Racing-Ausführung lieferbar, bitte anfragen ! |
|
** Umbau nur vor Ort möglich! |
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Preise incl. 19% MwSt
Stand: 01.01.2007





