Auspuffanlagen und Endschalldämpfer für SUZUKI Motorräder
Endtöpfe
Modell | StVZo | UPE/Euro | Bild |
GSXR 600 | TÜV | 420,65 | nein |
GSF 600 BANDIT | TÜV | 476,92 | nein |
RF 600 | TÜV | 420,65 | nein |
SV 650 | ABE | 476,92 | |
DL 650 | 2 in 1 in 2 Anlage mit KAT u. TÜV | 1.020,73 | |
GSXR 750 RW 92 /93 | TÜV | 420,65 | nein |
GSXR 750 RT 96 | TÜV | 420,65 | |
GSXR 750 R 00 | TÜV | 476,92 | nein |
RF 900 | TÜV | 420,65 | nein |
TL 1000 S / R 2 Endtöpfe | TÜV | 875,85 | |
GSX 1000 R | TÜV | 649,17 | nein |
GSF 1200 BANDIT ab Bj 01 | TÜV | 420,65 | nein |
GSX 1400 | 2 Endtöpfe mit TÜV | 875,37 | |
GSX 1400 | 4in4 mit ABE | 1.040,99 |
Komplettanlagen, bestehend aus Krümmeranlage und Endrohr in VA poliert
Modell | StVZo | UPE/Euro | Bild |
SV 650 | 2/1 Racing | 988,16 | |
SV 650 | 2/1/2 Racing | 1.327,11 | |
GSXR 750 RT 96 | 4/2/1 Racing | 988,16 | |
GSXR 750 R 00 | 4/2/1 Racing | 1.214,52 | |
SV 1000 | 2in2 Heckanlage | 1.631,12 | |
TL 1000 | 2/2 mit TÜV | 1.552,33 | |
GSX 1000 R 01 | 4/2/1 Racing | 1.327,11 | |
GSX 1100 R 89-92 | 4/2/1 mit TÜV | 988,16 | |
GSX 1100 R 93-95 | 4/2/1 mit TÜV | 988,16 | |
GSF 1200 BANDIT | 4/1 mit TÜV | 988,16 | |
GSX 1300 R | 4/2/1 mit TÜV | 1.327,11 | |
GSX 1300 R | 4in4 mit TÜV | 2.187,14 | |
GSX 1400 | 4/2/1 mit TÜV | 1.101,88 | |
GSX 1400 | underseat 4/2 | 1.882,20 | |
GSX 1400 | 4/2/4 | 1.671,90 |
Full-Titan 4-1 Komplettanlagen
Modell | StVZo | UPE/Euro | Bild |
GSX 750 R 00 | 4/2/1 Racing | 2.173,90 |
|
GSF 1200 BANDIT | 4/1 Racing | 2.173,90 | |
GSX 1300 R | 4/2/1 mit TÜV | 2.173,90 |
|
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Preise incl. 19% MwSt
Stand: 01.01.2007


