Modell |
| PS Orginal/Turbo | Preis |
|
|
|
|
| |
Suzuki |
|
|
| |
GSXR 600 1997-00 | Racing | 90 / 160 | 4.300,-€ | Kitpreis |
GSXR 750 1996-97 | Racing | 115 / 190 | 4.300,-€ | Kitpreis |
GSXR 750 EFI 1998-99 | Racing | 120 / 190 | 4.989,-€ | Kitpreis |
GSXR 750 2000-07 | Racing | 125 / 200 | 5.360,-€ | Kitpreis |
GSXR 1000 2001-07 | Racing | 142 / 220 | 5.435,-€ | Kitpreis |
GSXR 1100 1989-92 | Racing | 120 / 240 | 4.460,-€ | Kitpreis |
GSF 1200 Bandit 1996-00 | Racing | 110 / 220 | 4.450,-€ | Kitpreis |
GSXR 1300 1999-07 | Racing | 160 / 280 | 6.050,-€ | Kitpreis |
GSXR 1300 1999-07 | Racing | 160 / 425 | 7.760,-€ | Kitpreis |
|
|
|
| |
Modelle mit TÜV |
|
|
| |
BMW K1200 R/S | TÜV & KAT/EURO 3 | 250 PS | 8.190,-€ | incl. |
BMW K1200 GT | TÜV & KAT/EURO 3 | 250 PS | 8.190,-€ | incl. |
GSXR 1300 99/07 4in2 Anlage | TÜV & KAT | 300 PS | 8.160,-€ | incl. |
GSXR 1000 01-07 | TÜV & KAT | 220 PS | 7.680,-€ | incl. |
Bandit 1200 | TÜV & KAT | 220 PS | 6.698,-€ | incl. |
GSX 1400 Turbo 4in2 Anlage | TÜV & KAT | 190 PS | 8.150,-€ | incl. |
Honda X4 | TÜV & KAT | 200 PS | 7.010,-€ | incl. |
|
| |||
Z1000 Turbo | TÜV & KAT | 191 PS | 7.680,-€ | incl. |
incl. Montage und TÜV-Eintragung vor Ort ! | ||||
|
|
|
| |
Honda |
|
|
| |
CBR 900 RR 1992-95 | Racing | 110 / 175 | 4.375,-€ | Kitpreis |
CBR 900 RR 1996-99 | Racing | 115 / 185 | 4.450,-€ | Kitpreis |
CBR 1100 XX 1997-98 | Racing | 135 / 240 | 4.335,-€ | Kitpreis |
CBR 1100 XX 1999-02 | Racing | 135 / 250 | 5.045,-€ | Kitpreis |
|
|
|
| |
Yamaha |
|
|
| |
YZF 1000 R1 1998-06 | Racing | 135 / 220 | 4.430,-€ | Kitpreis |
R1 Bj.98 - 06 | mit TÜV | 230PS | 6.790,-€ |
|
|
|
| ||
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Preise incl. 19% MwSt
Stand: 01.01.2007


